<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOVABITA</title>
	<atom:link href="http://www.novabita.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novabita.it</link>
	<description>società cooperativa per l&#039;abitare sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fondo Kyoto: al via i finanziamenti a servizio dell&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.novabita.it/20120221_fondo-kyoto-al-via-i-finanziamenti-a-servizio-dellambiente/</link>
		<comments>http://www.novabita.it/20120221_fondo-kyoto-al-via-i-finanziamenti-a-servizio-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[aggiornamenti normativi]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondo Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novabita.it/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Il Fondo Kyoto è stato istituito dalla Legge finanziaria 2007 per finanziare la realizzazione di interventi in attuazione dei dettami del protocollo di Kyoto. Le modalità per l&#8217;erogazione dei finanziamenti sono state finalmente definite dal Ministero dell&#8217;Ambiente e dal Ministero &#8230; <a href="http://www.novabita.it/20120221_fondo-kyoto-al-via-i-finanziamenti-a-servizio-dellambiente/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Fondo Kyoto è stato istituito dalla Legge finanziaria 2007 per finanziare la realizzazione di interventi in attuazione dei dettami del protocollo di Kyoto. Le modalità per l&#8217;erogazione dei finanziamenti sono state finalmente definite dal Ministero dell&#8217;Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
<p>Le risorse disponibili ammontano a 600 milioni di euro distribuite su 3 annualità. Il fondo è gestito dalla Cassa depositi e prestiti (CDP). Vi  possono accedere cittadini, condomini, imprese (anche agricole), associazioni, fondazioni, soggetti pubblici. Il fondo è rotativo, cioè, alimentato attraverso le rate di rimborso delle erogazioni concesse.</p>
<p>Finanzia interventi a livello regionale quali: microgenerazione diffusa; impianti da fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore (eolico, idroelettrico, solare termico, biomassa, fotovoltaico); risparmio energetico e incremento dell&#8217;efficienza negli usi finali dell&#8217;energia (impianti geotermici a bassa entalpia).</p>
<p>Finanzia interventi a livello nazionale quali: sostituzione di motori elettrici industriali con motori ad alta efficienza; interventi sui cicli produttivi delle imprese che producono ACIDO ADIPICO e delle imprese agro-forestali; attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili; progetti regionali di gestione sostenibile delle risorse forestali volti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.</p>
<p>Le agevolazioni consistono in un finanziamento a tasso agevolato (0,50% annuo) per una durata massima di 6 anni (15 per i soggetti pubblici), rimborsabili in rate semestrali.</p>
<p>Siamo ora in attesa della pubblicazione della Circolare Kyoto sulla Gazzetta Ufficiale, prevista per l&#8217; 1 marzo 2012. Dal giorno successivo alla pubblicazione sarà possibile accreditarsi online sul sito del CDP. Dalle ore 12.00 del quindicesimo giorno dall&#8217;avvenuta pubblicazione sarà possibile presentare on-line la richiesta di finanziamento inserendo le credenziali ottenute da sito CDP. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 135° giorno dalla pubblicazione della circolare.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novabita.it/20120221_fondo-kyoto-al-via-i-finanziamenti-a-servizio-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sentito augurio dallo staff Novabita!</title>
		<link>http://www.novabita.it/20120111_un-sentito-augurio-dallo-staff-novabita/</link>
		<comments>http://www.novabita.it/20120111_un-sentito-augurio-dallo-staff-novabita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novabita.it/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2012/01/auguri-20122.png"><img class="alignleft size-full wp-image-492" title="auguri-2012" src="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2012/01/auguri-20122.png" alt="" width="479" height="412" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novabita.it/20120111_un-sentito-augurio-dallo-staff-novabita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novabita a Enersolar+ 2011 Milano</title>
		<link>http://www.novabita.it/20111130_novabita-a-enersolar-2011-milano/</link>
		<comments>http://www.novabita.it/20111130_novabita-a-enersolar-2011-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[fiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novabita.it/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Il 19 novembre si è concluso, nel quartire espositivo di fiera MIlano-Rho, l&#8217;evento milanese dedicato alle energie rinnovabili e al risparmio energetico. 50 gli interessanti incontri e le conferenze organizzate, 31.400 i visitatori provenienti da 75 paesi, 500 gli espositori. &#8230; <a href="http://www.novabita.it/20111130_novabita-a-enersolar-2011-milano/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 19 novembre si è concluso, nel quartire espositivo di fiera MIlano-Rho, l&#8217;evento milanese dedicato alle energie rinnovabili e al risparmio energetico.</p>
<p>50 gli interessanti incontri e le conferenze organizzate,</p>
<p>31.400 i visitatori provenienti da 75 paesi,</p>
<p>500 gli espositori.</p>
<p>Ringraziamo quanti ci hanno visitato nel nostro stand, è sempre un piacere incontrarvi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novabita.it/20111130_novabita-a-enersolar-2011-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto FOTOVOLTAICO integrato con caratteristiche INNOVATIVE</title>
		<link>http://www.novabita.it/20111114_impianto-fotovoltaico-integrato-con-caratteristiche-innovative/</link>
		<comments>http://www.novabita.it/20111114_impianto-fotovoltaico-integrato-con-caratteristiche-innovative/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novabita.it/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[ll Titolo III del DM 05/05/2011 (4° conto energia) stabilisce che gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici, hanno diritto a specifiche tariffe incentivanti (pari ad &#8230; <a href="http://www.novabita.it/20111114_impianto-fotovoltaico-integrato-con-caratteristiche-innovative/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ll Titolo III del DM 05/05/2011 (4° conto energia) stabilisce che gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici, hanno diritto a <strong>specifiche tariffe incentivanti</strong> (pari ad esempio a <strong>0,418 €/kWh</strong> per inpianti di potenza compresa tra 1 e 20 kw allaciati alla rete durante il I° semestre 2012)</p>

<a href='http://www.novabita.it/20111114_impianto-fotovoltaico-integrato-con-caratteristiche-innovative/dsc_0009/' title='DSC_0009'><img width="150" height="150" src="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0009-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0009" title="DSC_0009" /></a>
<a href='http://www.novabita.it/20111114_impianto-fotovoltaico-integrato-con-caratteristiche-innovative/dsc_0003-2/' title='DSC_0003'><img width="150" height="150" src="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/11/DSC_00031-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0003" title="DSC_0003" /></a>
<a href='http://www.novabita.it/20111114_impianto-fotovoltaico-integrato-con-caratteristiche-innovative/dsc_0005-2/' title='DSC_0005'><img width="150" height="150" src="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/11/DSC_00051-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0005" title="DSC_0005" /></a>
<a href='http://www.novabita.it/20111114_impianto-fotovoltaico-integrato-con-caratteristiche-innovative/dsc_0010-2/' title='DSC_0010'><img width="150" height="150" src="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/11/DSC_00101-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0010" title="DSC_0010" /></a>

<p>I moduli e componenti speciali sono sviluppati specificatamente per <strong>integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici</strong>, quali:<br />
<strong>a) coperture degli edifici (come nel caso sopra raffigurato realizzato dalla Novabita in provoncia di Pavia)</strong><br />
b) superfici opache verticali<br />
c) superfici trasparenti o semitrasparenti<br />
d) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi<br />
I moduli sono progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica anche funzioni architettoniche fondamentali quali:<br />
a) protezione o regolazione termica dell’edificio;<br />
b) tenuta all’acqua e impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;<br />
c) tenuta meccanica comparabile con l’elemento edilizio sostituito.</p>
<p>I moduli devono, inoltre, essere installati secondo le seguenti modalità:<br />
-  i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici<br />
-  i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell’edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica<br />
-  da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell’edificio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novabita.it/20111114_impianto-fotovoltaico-integrato-con-caratteristiche-innovative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DETRAZIONI &#8216;ENERGETICHE&#8217; PROROGATE AL 2014</title>
		<link>http://www.novabita.it/20111025_detrazioni-energetiche-prorogate-al-2014/</link>
		<comments>http://www.novabita.it/20111025_detrazioni-energetiche-prorogate-al-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novabita.it/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, in scadenza a fine anno, sono prorogate a tutto il 2014. Lo &#8216;sconto&#8217;, che fino a tutto il 2011 è pari al 55%, viene però ora rimodulato, scendendo in molti casi &#8230; <a href="http://www.novabita.it/20111025_detrazioni-energetiche-prorogate-al-2014/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, in scadenza a fine anno, sono prorogate a tutto il 2014. Lo &#8216;sconto&#8217;, che fino a tutto il 2011 è pari al 55%, viene però ora rimodulato, scendendo in molti casi al 52% e, in alcuni, al 41%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novabita.it/20111025_detrazioni-energetiche-prorogate-al-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantiere di Cremona</title>
		<link>http://www.novabita.it/20111007_riqualificazione-energetica-abitazione-monofamiliare/</link>
		<comments>http://www.novabita.it/20111007_riqualificazione-energetica-abitazione-monofamiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vittorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[riqualificazione energetica edifici]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico domestico]]></category>
		<category><![CDATA[impianto geotermico]]></category>
		<category><![CDATA[pompa di calore]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento a pavimento]]></category>
		<category><![CDATA[ventilazione meccanica controllata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novabita.it/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Riqualificazione energetica abitazione monofamiliare. Il progetto prevede: - la realizzazione di impianti ad elevata efficienza energetica (impianto radiante a pavimento, centrale termica in geotermia con pompa di calore, ventilazione meccanica controllata con recupero di calore e trattamento dell&#8217;umidità dell&#8217;aria, un &#8230; <a href="http://www.novabita.it/20111007_riqualificazione-energetica-abitazione-monofamiliare/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><strong><span style="color: #993366;">Riqualificazione energetica abitazione monofamiliare.</span></strong></div>
<div class="mceTemp">Il progetto prevede:</div>
<div class="mceTemp">- la realizzazione di impianti ad elevata efficienza energetica (<strong>impianto radiante a pavimento</strong>, centrale termica in <strong>geotermia</strong> con <strong>pompa di calore</strong>, v<strong>entilazione meccanica controllata</strong> con recupero di calore e trattamento dell&#8217;umidità dell&#8217;aria, un <strong>impianto fotovoltaico da 9,66 kWp</strong>)</div>
<div class="mceTemp">- la sostituzione dei serramenti, con <strong>serramenti in legno e vetrocamera selettiva</strong> con gas argon posati per garantire la perfetta tenuta all&#8217;aria e l&#8217;eliminazione del ponte termico</div>
<div class="mceTemp">- la realizzazione degli <strong>isolamenti termici dei pavimenti</strong> verso il piano seminterrato, delle pareti perimetrali e dei sottotetti.</div>
<div class="mceTemp">L&#8217;obiettivo è quello di ottenere un edificio a ENERGIA QUASI ZERO, in grado di avere una produzione locale di energia pari o superiore ai fabbisogni energetici annuali per tutti gli usi (climatizzazione, sanitari ed elettrici).</div>
<div class="mceTemp"><a href="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/10/dettaglio-finestra-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-416" src="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/10/dettaglio-finestra-1-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></div>
<div class="mceTemp">
<dl>
<dd>dettaglio finestra</dd>
</dl>
</div>
<div id="attachment_417" class="wp-caption alignnone" style="width: 234px"><a href="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/10/dettaglio-finestra-2-esterno.jpg"><img class="size-medium wp-image-417" src="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/10/dettaglio-finestra-2-esterno-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">dettaglio finestra esterno</p></div>
<div id="attachment_418" class="wp-caption alignnone" style="width: 234px"><a href="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/10/dettaglio-finestra-3-porta-finestra.jpg"><img class="size-medium wp-image-418" src="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/10/dettaglio-finestra-3-porta-finestra-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">dettaglio finestra porta finestra</p></div>
<div id="attachment_419" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/10/dettaglio-posa-cappotto-termico.jpg"><img class="size-medium wp-image-419" src="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/10/dettaglio-posa-cappotto-termico-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">dettaglio posa cappotto termico</p></div>
<div id="attachment_420" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/10/dettaglio-radiante-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-420" src="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/10/dettaglio-radiante-1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">dettaglio pavimento radiante</p></div>
<div id="attachment_423" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/10/dettaglio-radiante-21.jpg"><img class="size-medium wp-image-423" src="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/10/dettaglio-radiante-21-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">dettaglio 2 pavimento radiante</p></div>
<div id="attachment_424" class="wp-caption alignnone" style="width: 234px"><a href="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1334.jpg"><img class="size-medium wp-image-424" src="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1334-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">ventilazione meccanica controllata</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novabita.it/20111007_riqualificazione-energetica-abitazione-monofamiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel Decreto Sviluppo la proroga della detrazione fiscale del 55%</title>
		<link>http://www.novabita.it/20110930_nel-decreto-sviluppo-la-proroga-della-detrazione-fiscale-del-55/</link>
		<comments>http://www.novabita.it/20110930_nel-decreto-sviluppo-la-proroga-della-detrazione-fiscale-del-55/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[aggiornamenti normativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novabita.it/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Il provvedimento propone la proroga per tre anni della detrazione fiscale del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, con alcune modifiche quali l’introduzione di tetti di spesa e la rimodulazione degli incentivi in funzione degli interventi. Si ipotizza &#8230; <a href="http://www.novabita.it/20110930_nel-decreto-sviluppo-la-proroga-della-detrazione-fiscale-del-55/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il provvedimento propone la <strong>proroga per tre anni della detrazione fiscale del 55%</strong> sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, con  alcune modifiche quali l’introduzione di tetti di spesa e la  rimodulazione degli incentivi in funzione degli interventi.</p>
<p>Si ipotizza l’introduzione di tetti di spesa specifici, prima non  previsti (non più tot €/mq di pannello solare, non più di tot €/kW per  le caldaie ecc.), mentre per alcuni interventi viene proposto  l’abbassamento della spesa massima detraibile.</p>
<p>Riproposta, inoltre, la <strong>detrazione per elettrodomestici</strong> ad alta efficienza e pompe di calore, ma con percentuali più basse. Per  alcuni interventi, come finestre e piccole caldaie, è allo studio la <strong>riduzione fin da subito al 41% della percentuale di detrazione</strong>.</p>
<p><a href="http://www.edilportale.com/news/2011/09/normativa/nel-decreto-sviluppo-la-proroga-della-detrazione-fiscale-del-55_24145_15.html">leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novabita.it/20110930_nel-decreto-sviluppo-la-proroga-della-detrazione-fiscale-del-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaenergy 2011</title>
		<link>http://www.novabita.it/20110930_klimaenergy-2011/</link>
		<comments>http://www.novabita.it/20110930_klimaenergy-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[fiere]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[stand novabita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novabita.it/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;altra bella esperienza di Novabita nel settore fiere, questa volta a Bolzano nell&#8217;ambito del Klimaenergy 2011. Ringraziamo tutti quanti sono passati a visitare il nostro stand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/09/foto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-403" title="stand novabita-progeni al Klimaenergy 2011" src="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/09/foto-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Un&#8217;altra bella esperienza di Novabita nel settore fiere, questa volta a Bolzano nell&#8217;ambito del Klimaenergy 2011.</p>
<p>Ringraziamo tutti quanti sono passati a visitare il nostro stand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novabita.it/20110930_klimaenergy-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novabita vi aspetta al Klimaenergy 2011</title>
		<link>http://www.novabita.it/20110819_novabita-vi-aspetta-al-klimaenergy-2011/</link>
		<comments>http://www.novabita.it/20110819_novabita-vi-aspetta-al-klimaenergy-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 21:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novabita</dc:creator>
				<category><![CDATA[fiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novabita.it/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Novabita vi aspetta a Bolzano dal 22 al 24 settembre al Klimaenergy 2011, fiera internazionale delle energie rinnovabili. Ci potrete trovare allo stand 20/18 del settore CD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/08/noname1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-397" title="noname" src="http://www.novabita.it/wp-content/uploads/2011/08/noname1.gif" alt="" width="234" height="60" /></a></p>
<p>Novabita vi aspetta a Bolzano dal 22 al 24 settembre al <a href="http://www.fierabolzano.it/klimaenergy/">Klimaenergy 2011</a>, fiera internazionale delle energie rinnovabili.</p>
<p>Ci potrete trovare allo stand 20/18 del settore CD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novabita.it/20110819_novabita-vi-aspetta-al-klimaenergy-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sì delle regioni al PAEE 2011</title>
		<link>http://www.novabita.it/20110808_si-delle-regioni-al-paee-2011/</link>
		<comments>http://www.novabita.it/20110808_si-delle-regioni-al-paee-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[aggiornamenti normativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novabita.it/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Il provvedimento, che nelle scorse settimane era stato sottoposto a consultazione pubblica, è stato illustrato dal sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega all’energia, Stefano Saglia. Sono 4 le direttrici del Piano: il risparmio energetico in edilizia, lo sviluppo &#8230; <a href="http://www.novabita.it/20110808_si-delle-regioni-al-paee-2011/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il  provvedimento, che nelle scorse settimane era stato sottoposto a  consultazione pubblica, è stato illustrato dal sottosegretario al  Ministero dello Sviluppo Economico con delega all’energia, Stefano  Saglia. Sono 4 le direttrici del Piano: il <strong>risparmio energetico in edilizia</strong>,  lo sviluppo del meccanismo dei certificati bianchi, gli interventi  tecnologici e organizzativi nel settore dei trasporti e  l’efficientamento energetico nell’industria e nei servizi.</p>
<p>Il PAEE 2011 mantiene l’obiettivo quantitativo di riduzione dei consumi  al 2016 pari al 9% (126.540 GWh/anno) rispetto alla media del  quinquennio 2003-2007. Confermate anche l’impostazione generale e la  metodologia di calcolo dell’obiettivo.</p>
<p>Le innovazioni riguardano i contenuti e le procedure: l’inserimento di  ulteriori settori come generazione e trasmissione di energia (settori  non limitati agli usi finali) e degli interventi in in materia di  efficienza energetica promossi da Regioni e Comuni, che erano esclusi  dal Piano precedente. In particolare, il ‘<strong>Patto dei Sindaci</strong>’,  l’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel gennaio 2008, per  coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la  sostenibilità energetica ed ambientale.</p>
<p>Fra le innovazioni procedurali, il PAEE 2011 si è caratterizzato per  l’avvio di contatti con le Regioni con la previsione dell’intesa in  conferenza Stato Regioni, l’istituzione di un Gruppo di lavoro congiunto  con mandato non limitato al secondo PAEE e l’attivazione della  consultazione pubblica sullo schema di Piano.</p>
<p>Altri elementi di novità sono il rafforzamento del ruolo della  certificazione energetica, il delineamento di un quadro chiaro degli  incentivi a disposizione per gli interventi di riqualificazione e il  proposito di definire in maniera univoca gli <strong>‘Edifici a Energia Quasi Zero’. </strong>I  risultati conseguiti nel primo periodo (2007/2010) &#8211; spiega il  Ministero &#8211; sono positivi: l’obiettivo è stato superato del 33,8%.  Infatti, al traguardo intermedio del 2010 l’impegno era di realizzare un  risparmio di 35.658 GWh/anno; sono stati invece raggiunti risparmi per  47.711 GWh/anno.</p>
<p>Per il conseguimento del risultato globale è stato <strong>rilevante il contributo del settore residenziale</strong>.  Aree di miglioramento sono il settore terziario e quello dei trasporti.  Le norme per il rinnovo del parco edilizio hanno contribuito per il 48%  mentre la normativa sulle <strong>detrazioni del 55% per il 9,7%</strong>.</p>
<p>Il Ministero allo Sviluppo economico presenterà il PAEE 2011 all’Unione  Europea, con circa un mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista  (30 giugno 2011).</p>
<p><a href="http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2011/ministero-dello-sviluppo-economico-piano-d-azione-italiano-per-l-efficienza-energetica-2011_11941.html">riferimenti normativi</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novabita.it/20110808_si-delle-regioni-al-paee-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

